Bifacial: | Non |
Bus bars (pièces): | 14 |
Capacité de charge superficielle maximale (Pa): | 5400 |
Capacité maximale de la vitesse du vent (Pa): | 4000 |
Classe de protection: | IP68 |
Classe de résistance à la grêle: | HW 3 |
Coefficient de température Isc (%/C): | 0,0400 |
Coefficient de température Pmpp (%/C): | -0,2900 |
Coefficient de température Uoc (%/C): | -0,2400 |
Couleur de la bâche côté cellule: | Blanc |
Couleur du cadre: | Noir |
Courant de court-circuit (A): | 10,71 |
Courant inverse maximal (A): | 25 |
Courant nominal (A): | 10,09 |
Efficacité des modules (%): | 22,50 |
Epaisseur du verre face avant (mm): | 1,60 |
Largeur de cellule (mm): | 210,000 |
Longueur de cellule (mm): | 182,000 |
Longueur du câble (cm) maximum: | 110,00 |
Longueur du câble minus (cm): | 110,00 |
Nombre de cellules (pcs): | 144 |
Nombre de cellules dans le sens horizontal: | 24 |
Nombre de cellules dans le sens vertical: | 6 |
Optimisation intégrée des modules: | Non |
Puissance nominale (Wc): | 450 |
Tension en circuit ouvert Uoc (V): | 52,90 |
Tension max. du système (V): | 1500 |
Tension nominale Umpp (V): | 44,60 |
Tolérance de puissance: | +5 Wp |
Type de cadre: | encadré |
Type de cellule: | Monocristallin |
Type de connecteur: | MC4 Evo 2 |
Type de module: | bi-verre |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.