Prêt pour l'installation d'une batterie de stockage
Batteries compatibles : Huawei LUNA 2000 / LG RESU H
La livraison comprend :
- Connecteurs PV
- Connecteur de batterie
Interrupteur de circuit de défaut d'arc: | Oui |
Affichage: | Sans écran |
Topologie: | Sans transformateur |
Interface 1: | RS485 |
Convertisseur élévateur: | Oui |
Rendement maximal (%): | 98,40 |
Nombre de MPPT (pcs): | 2 |
Classe de protection: | IP65 |
Puissance maximale du générateur DC (kWc): | 9,00 |
Puissance nominale AC (kW): | 6,00 |
Interfaces: | RS485 |
Connexion de la batterie: | AC/DC |
Courant d'entrée max. total DC (A): | 25,00 |
Puissance AC max (kVA): | 6,00 |
Rendement européen (%): | 97,80 |
Phases d'alimentation: | 1 |
Tension d'entrée max. DC (V): | 600,00 |
Interrupteur DC intégré: | Oui |
Température ambiante max. (°C): | 60 |
Température ambiante min. (°C): | -25 |
Système de secours complet: | oui avec approvisionnement |
Plage de tension d'entrée max. MPP (V): | 560,00 |
Plage de tension d'entrée min. MPP (V): | 90,00 |
Voyant du système de secours: | oui avec approvisionnement |
Tension d’entrée max. (V): | 100 |
Courant de court-circuit max. total (A): | 18,00 |
Courant de sortie max. (A): | 27,30 |
Tension du réseau AC (V): | 220, 230, 240 |
Protection contre les surtensions AC: | type 2 |
Protection contre les surtensions DC: | type 2 |
Type d'onduleur: | Onduleur hybride, Onduleur à chaîne |
Nombre max. d'entrées de chaîne: | 2 |
Fréquence du réseau AC (Hz).: | 50/60 |
Courant d'entrée max. par MPPT (A).: | 12,5 |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.