Interrupteur de circuit de défaut d'arc: | Oui |
Affichage: | Sans écran |
Topologie: | Sans transformateur |
Interface 1: | RS485 |
Phases d'alimentation: | 3 |
Convertisseur élévateur: | Oui |
Classe de protection: | IP65, IP66 |
Tension d'entrée max. DC (V): | 1.100,00 |
Nombre de MPPT (pcs): | 2 |
Rendement européen (%): | 98,00 |
Rendement maximal (%): | 98,60 |
Puissance AC max (kVA): | 8,80 |
Puissance nominale AC (kW): | 8,00 |
Puissance maximale du générateur DC (kWc): | 12,00 |
Tension de la batterie: | Haute tension |
Connexion de la batterie: | DC |
Courant d'entrée max. total DC (A): | 27,00 |
Interrupteur DC intégré: | Oui |
Température ambiante max. (°C): | 60 |
Type de connecteur DC: | MC4 |
Tension d'entrée minimale (V): | 140 |
Tension d’entrée max. (V): | 200 |
Récepteur de contrôle de l'ondulation des contacts: | oui |
Température ambiante min. (°C): | 25 |
Plage de tension d'entrée min. MPP (V): | 140,00 |
Plage de tension d'entrée max. MPP (V): | 980,00 |
Utilisation hors réseau: | oui |
Courant de sortie max. (A): | 13,50 |
Courant de court-circuit max. total (A): | 20,00 |
Tension du réseau AC (V): | 230, 380, 400 |
Protection contre les surtensions AC: | type 2 |
Protection contre les surtensions DC: | type 2 |
Type d'onduleur: | Onduleur hybride, Onduleur à chaîne |
Nombre max. d'entrées de chaîne: | 2 |
Fréquence du réseau AC (Hz).: | 50/60 |
Courant d'entrée max. par MPPT (A).: | 13,5 |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.